咖啡行业
咖啡投资
咖啡社区
黑谷子智库
COFFINANCE指数
产区
消费
-
2019-07-17 14:52:02
科特迪瓦与加纳共同打造可可OPEC,每吨可可溢价400美元出售世界上最大的两家可可生产国(科特迪瓦和加纳,这两国加起来共占全球可可产量60%)正采取前所未有的措施,希望通过对市场施加更多控制以帮助可可种植户,但问题是他们最终可能会做出完全相反的事情。
2739252
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
06月15日收盘价
交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 |
欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 |
巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 |
外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 |
外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 |
交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
换一批
关键词搜索