实时短讯
7天X24小时
15 05月
17 04月
16 04月
14 04月
09 04月
07 04月
01 04月
19 03月
17 03月
13 03月
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
05月21日收盘价
交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
美国ICE | 咖啡指数 | 365.85 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡07 | 365.85 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡09 | 362.95 | 美分 | 磅 |
欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,993 | 美元 | 吨 |
巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
美国ICE | 可可指数 | 9,890 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可07 | 9,890 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可09 | 9,468 | 美元 | 吨 |
外汇市场 | 美元指数 | 100.8703 | 美元 | 美元 |
外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.6374 | 雷亚尔 | 美元 |
交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
换一批
关键词搜索