实时短讯
7天X24小时
23 05月
20 05月
16 05月
15 05月
14 05月
13 05月
08 05月
30 04月
29 04月
01 04月
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月13日收盘价
交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
美国ICE | 咖啡指数 | 219.25 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡09 | 219.05 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡07 | 220.33 | 美分 | 磅 |
欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 3,927 | 美元 | 吨 |
巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 1,200 | 雷亚尔 | 60公斤 |
巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 934.21 | 雷亚尔 | 60公斤 |
哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 1,574 | 美元 | 125公斤 |
越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 99,800 | 越南盾 | 千克 |
美国ICE | 可可指数 | 6,724 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可09 | 7,014 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可07 | 7,417 | 美元 | 吨 |
外汇市场 | 美元指数 | 104.18 | 美元 | 美元 |
外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.1361 | 雷亚尔 | 美元 |
交易所库存数量 | 美国ICE | 760,383 | / | 袋 |
交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,312 | / | 袋 |
换一批
关键词搜索