- 
                                    2025-10-31 12:50:34  到2032年,全球精品咖啡市场将达到698亿美元,年复合增长率为4.75% 到2032年,全球精品咖啡市场将达到698亿美元,年复合增长率为4.75%据国际咨询机构报告显示,全球精品咖啡市场预计将从2023年的459亿美元增长到2032年的698亿美元,2024年至2032年的年复合增长率为4.75%。 1342
- 
                                    2025-10-25 12:18:53  可口可乐公司或重新考虑其咖啡战略 可口可乐公司或重新考虑其咖啡战略在以51亿美元收购Costa咖啡未能取得预期效果后,可口可乐公司可能正在重新考虑其咖啡战略。 61812
- 
                                    2025-06-15 15:07:41  2025年4月中国咖啡品牌门店现状分析报告 2025年4月中国咖啡品牌门店现状分析报告截至2025年4月,全国咖啡门店数量排名前十的品牌中,瑞幸咖啡以23,826家门店稳居第一,继续领跑中国咖啡市场。 180671380
- 
                                    2025-04-10 19:58:55  欧洲品牌咖啡店市场五年来增长最快 欧洲品牌咖啡店市场五年来增长最快据世界咖啡门户网站报告,在过去的12个月里,欧洲咖啡品牌门店数量增长了4.7%,达到51,042家。 6596101
- 
                                    2024-04-24 15:00:44 138110
- 
                                    2024-03-20 10:18:28 1581787
- 
                                    2023-11-21 11:21:19  不同咖啡连锁品牌的营销策略分析研究 不同咖啡连锁品牌的营销策略分析研究根据阿里新服务研究中心与饿了么、天猫咖啡联手发布的《中国咖啡新浪潮——2022中国咖啡产业发展报告》显示,2021年中国咖啡行业市场规模达到3817亿元,同比增长27.2%。预计2025年中国咖啡行业市场规模将超过10000亿元,市场潜力巨大。 237891126
- 
                                    2023-10-07 10:53:42  印度成为Costa优先发展市场,计划每年新增50家门店 印度成为Costa优先发展市场,计划每年新增50家门店全球咖啡连锁品牌Costa Coffee周五表示,将印度列入“优先”发展市场之一,计划每年在该国新增50家精品咖啡店。 19830123
- 
                                    2023-09-04 12:43:18  全球认证咖啡生豆需求上升,预计年复合增长率可达6% 全球认证咖啡生豆需求上升,预计年复合增长率可达6%据国外咨询机构预测,全球认证咖啡生豆市场规模预计从2023年的333.3亿美元增长到2028年的446亿美元,预测期内(2023-2028年)复合年增长率为6%。 20846146
- 
                                    2023-08-29 13:30:33  不仅瑞幸和星巴克,二季度全球咖啡品牌几乎全面爆发增长,但成因有所不同 不仅瑞幸和星巴克,二季度全球咖啡品牌几乎全面爆发增长,但成因有所不同不仅是中国的咖啡品牌,国际主要咖啡品牌都在二季度有不错的表现,包括了雀巢,JDE等全球数一数二的品牌。 21606164
- 
                                    2023-08-25 22:49:53  消息称华润拟以3-5亿元金额出售旗下太平洋咖啡给柠季 消息称华润拟以3-5亿元金额出售旗下太平洋咖啡给柠季有消息称华润有意出售旗下咖啡连锁品牌太平洋咖啡,买方为手打柠檬茶品牌柠季,预计该笔交易金额为3-5亿元。对此,柠季方面相关负责人表示不予置评。 2121194
- 
                                    2023-08-02 13:51:15  Costa咖啡在中国和英国业务增长强劲 Costa咖啡在中国和英国业务增长强劲Costa咖啡凭借着在中国和英国市场的强劲增长,推动了可口可乐全球风险投资部门10%的收入增长。 23036285
- 
                                    2022-12-25 14:59:20  Costa在上海开设首家“得来速”门店,卖咖啡之外还可以出租会议室 Costa在上海开设首家“得来速”门店,卖咖啡之外还可以出租会议室咖啡连锁品牌Costa近日在上海外高桥保税区开设了在中国的首家“得来速”门店(Drive-Thru)。 23049253
- 
                                    2022-07-26 20:02:54  阿拉比卡%中国公司寻求3亿美元融资以支持中国市场扩张计划 阿拉比卡%中国公司寻求3亿美元融资以支持中国市场扩张计划拥有阿拉比卡%中国市场经营权的福盟国际有限公司(Lucky Ace International Ltd.)正在寻求3亿美元的融资以支持其在中国市场的扩张计划,并将该公司估值提高到了12亿美元。 23676356
- 
                                    2022-06-12 10:13:16  上海港虹桥咖啡贸易平台受邀参加自贸试验区服务贸易出口企业线上座谈会 上海港虹桥咖啡贸易平台受邀参加自贸试验区服务贸易出口企业线上座谈会6月10日,中国贸促会贸易投资促进部会同中国贸促会研究院共同组织举办自贸试验区服务贸易出口企业线上座谈会,上海港虹桥咖啡贸易平台总经理陶健受邀参加,并在线上座谈会上重点介绍了上海港虹桥咖啡贸易平台、我国现阶段咖啡行业出口现状、以及平台在服务出口企业方面的创新举措。 22916181
- 
                                    2022-05-24 22:46:22  又一国际咖啡连锁品牌即将进入印度,为何巨头都如此看好印度市场? 又一国际咖啡连锁品牌即将进入印度,为何巨头都如此看好印度市场?据英国当地媒体报道,印度Reliance Industries集团旗下的零售业务企业Reliance Retail正在与英国咖啡和轻食连锁品牌Pret a Manger谈判在印度国内的特许经营权相关事宜。 23729333
- 
                                    2022-05-23 15:54:51  未来4年全球冻干咖啡市场年增长率接近6% 未来4年全球冻干咖啡市场年增长率接近6%据国外咨询机构预计2022-2026年,全球冻干市场年复合增长率可以达到5.95%,为此增长的市场规模空间为41.3亿美元。 24314579
- 
                                    2022-05-03 09:59:55  2021年近3/4欧洲国家咖啡市场得到增长 2021年近3/4欧洲国家咖啡市场得到增长根据外媒最新报告显示,2021年欧洲咖啡馆数量增长了3.2%至40,675家。 24265831
- 
                                    2022-04-01 21:41:56  外媒这样看中国咖啡活动的发展 外媒这样看中国咖啡活动的发展近日Perfect Daily Grind发布一篇关于中国咖啡活动发展的文章,重点探讨了为什么咖啡活动在中国越来越受欢迎,以及介绍了一些具有影响力的活动。 22974192
- 
                                    2022-03-31 20:37:23  探索越来越受欢迎的RTD冷萃咖啡 探索越来越受欢迎的RTD冷萃咖啡冷萃咖啡是当今精品咖啡市场上的一种流行饮品,许多消费者在即饮 (RTD) 领域选择它作为苏打水的替代品。甚至像可口可乐、Illy咖啡和雀巢这样的饮料巨头也注意到并生产出他们的RTD产品。 257061025
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月31日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 | 
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 | 
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 | 
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 | 
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 | 
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 | 
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 | 
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 | 
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 | 
关键词搜索
 
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                     
                                         
                                        

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                