咖啡行业
咖啡投资
咖啡社区
黑谷子智库
COFFINANCE指数
产区
消费
-
2017-01-20 14:18:26
咖啡为什么苦?咖啡的苦主要有两大因素:咖啡豆的烘焙以及咖啡的冲煮。
3333488 -
2017-01-02 20:25:41
【品牌故事】UCC(悠诗诗)日本正宗的“上岛咖啡店”由上岛忠雄先生所创。神户是日本著名的港口城市,也是最早对外开放的港口之一,因此很早以来欧美人便来神户做生意,把咖啡文化带入了这一异色的城市。该公司在1933年开始为“上岛忠雄书店”,1940年成为有限合伙公司,1951年的变成了“上岛咖啡有限公司”(Ueshima Coffee Co.ltd)。Ueshima是创始人上岛先生的日语发音。
88311963
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
01月28日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 |
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 |
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 |
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 |
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 |
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
换一批
关键词搜索

