- 
                                    2022-02-03 21:14:56  中国巧克力市场概览——市场,品牌和未来趋势 中国巧克力市场概览——市场,品牌和未来趋势2021年,全球巧克力市场价值约为1066亿美元。预计全球巧克力市场在2022-2027年期间将以5.5% 的年复合增长率进一步增长,到2027年达到1470亿美元。 643668247
- 
                                    2025-10-31 13:08:25  2025/26年度西非地区可可产量或大幅增长 2025/26年度西非地区可可产量或大幅增长据巧克力生产企业亿滋表示,得益于有利的天气,预计2025/26年度西非地区可可豆荚数量相比过去5年平均水平高出7%,且比去年的收成“大幅增长”。 743
- 
                                    2025-10-31 12:52:54  国际可可组织9月报告:2025/26年度供应过剩预期推动可可价格下跌 国际可可组织9月报告:2025/26年度供应过剩预期推动可可价格下跌国际可可组织(ICCO)发布2025年9月可可市场报告显示,在2025/26年度主产季可可产量增产的驱动之下,2025年8月至9月全球可可期货价格出现下跌趋势。 832
- 
                                    2025-10-25 12:33:03  全球巧克力需求暴跌 全球巧克力需求暴跌尽管可可价格出现下跌,但全球巧克力的需求已经出现了崩溃。 60514
- 
                                    2025-10-25 12:31:52  德国可可研磨数量显著下滑 德国可可研磨数量显著下滑根据德国BDSI贸易机构的数据显示,2025年第三季度德国可可研磨数量94,882吨,在该行业持续面临压力之下同比减少了5.45%。 5457
- 
                                    2025-10-20 13:37:55  市场预期悄然变化,2025/26年度全球可可供应或进一步改善 市场预期悄然变化,2025/26年度全球可可供应或进一步改善随着中南美洲可可产量的改善和市场需求的减弱,全球可可供应短缺终于显示出好转的迹象,并有可能在未来几年连续出现供应过剩的情况。 104131
- 
                                    2025-10-20 13:21:42  可可期货价格跌至1年半低点,供应顺差给市场带来压力 可可期货价格跌至1年半低点,供应顺差给市场带来压力周一国际可可期货跌至1年半低点,延续了近期长期跌势,主要是因为需求疲软有助于推动2025/26年度全球可可供应过剩。 96313
- 
                                    2025-10-13 11:09:22  加纳罕见两个月内两度上调可可收购价格,受到国内种植者欢迎 加纳罕见两个月内两度上调可可收购价格,受到国内种植者欢迎加纳财政部长Cassiel Ato Forson博士于10月2日周四宣布,上调加纳可可收购价格为3,625加纳塞地/袋(每袋64公斤),相比8月份宣布的价格再次上涨了400加纳塞地,涨幅达12.27%。 146538
- 
                                    2025-10-09 13:35:35  市场预期悄然变化,2025/26年度全球可可供应或进一步改善 市场预期悄然变化,2025/26年度全球可可供应或进一步改善随着中南美洲可可产量的改善和市场需求的减弱,全球可可供应短缺终于显示出好转的迹象,并有可能在未来几年连续出现供应过剩的情况。 200425
- 
                                    2025-10-09 13:16:26  亿滋国际预计2025/26年度科特迪瓦可可产量“大幅增加” 亿滋国际预计2025/26年度科特迪瓦可可产量“大幅增加”据巧克力生产商亿滋国际近期表示,预计2025/26年度科特迪瓦可可产量将比过去5年平均水平高出7%,并且比去年的产量“大幅增加”。 198412
- 
                                    2025-10-09 13:14:21  加纳8月可可到港数量增加4倍之多 加纳8月可可到港数量增加4倍之多据彭博社报道,2025年8月加纳港口交付的可可豆数量相比去年同期增加了4倍之多,因为新产季即将到来,种植者需要更多的现金,从而加剧了供应的增加,并使得国际价格承压。 176613
- 
                                    2025-10-06 13:48:52  科特迪瓦上调2025/26年度可可收购价格,接近5美元/公斤,创历史新高 科特迪瓦上调2025/26年度可可收购价格,接近5美元/公斤,创历史新高科特迪瓦总统阿拉萨内·瓦塔拉(Alassane Ouattara)宣布,将即将到来的2025/26年度将可可收购价格定为2,800非洲法郎/公斤(约合4.98美元),创该国历史新高。 226026
- 
                                    2025-09-17 13:38:39  尼日利亚可可出口和进口显著增长 尼日利亚可可出口和进口显著增长据尼日利亚可可协会的数据,2025/26年度尼日利亚可可产量共计30.5万吨,相比上一年度的34.4万吨减产了11%。 304021
- 
                                    2025-09-15 14:11:39  科特迪瓦7月可可研磨数量同比减少超30%,可可豆库存几乎耗尽等待新产季供应 科特迪瓦7月可可研磨数量同比减少超30%,可可豆库存几乎耗尽等待新产季供应据科特迪瓦可可出口商协会(GEPEX)报告显示,2025年7月科特迪瓦可可研磨数量同比减少31.2%至39301吨。 378038
- 
                                    2025-09-15 14:05:18  西非恶劣天气在供应担忧中推高可可价格 西非恶劣天气在供应担忧中推高可可价格由于西非主要生产国的天气问题,可可价格在过去一周大幅上涨。纽约可可期货价格从52周低点反弹,最终收于每吨7420美元。 313123
- 
                                    2025-09-03 14:15:30  国际可可组织发布最新《可可统计季报》 国际可可组织发布最新《可可统计季报》当地时间8月29日,国际可可组织(ICCO)发布最新《可可统计季报》,反映了该组织秘书处截至2025年8月初可获得的最新数据信息。 434543
- 
                                    2025-09-03 14:09:37  未来的可可供应从何而来? 未来的可可供应从何而来?在科特迪瓦和加纳,这两个国家可可产量约占到全球的60%,如今发现了许多严重的问题,例如可可树的老龄化、不利天气的频繁出现以及病虫害导致产量受损等。 367724
- 
                                    2025-09-01 17:04:16  喀麦隆成为西非地区可可最高价格的国家 喀麦隆成为西非地区可可最高价格的国家喀麦隆作为西非地区重要的可可生产国,该国较高的可可价格也在提升周边国家的价格。 358630
- 
                                    2025-08-28 22:59:51  加纳可可种植者不满意新产季收购价格,威胁大规模走私 加纳可可种植者不满意新产季收购价格,威胁大规模走私尽管加纳政府已经宣布上调2025/26年度可可新产季的收购价格至国际价格的70%,但当地种植者似乎依然不满意,并威胁可能助长其向科特迪瓦和多哥更多的非法走私。 380517
- 
                                    2025-08-28 22:41:19  尼日利亚一季度可可出口收入创历史记录 尼日利亚一季度可可出口收入创历史记录尼日利亚正在从可可价格飙升中获得重大收益,该国2025年一季度可可出口收入创历史记录。 368320
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月31日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 | 
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 | 
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 | 
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 | 
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 | 
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 | 
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 | 
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 | 
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 | 
关键词搜索
 
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                    

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                