咖啡行业
咖啡投资
咖啡社区
黑谷子智库
COFFINANCE指数
产区
消费
-
2017-01-15 20:12:45
十大咖啡产地你了解咖啡吗?世界哪国的咖啡最好喝呢?对于这个问题,可能对于普通人来说,只是略知一二罢了,而需要给出一个世界的排名,还需要专业人士的点评。
66291132 -
2017-01-03 21:29:38
【年度报告】埃塞俄比亚咖啡年度报告(2016年)今年埃塞俄比亚的咖啡产量(MY15/16)预计将略微攀升,尽管厄尔尼诺导致干旱。明年咖啡产量有望保持在651.5万袋(390900吨)。咖啡当前和未来一年的出口预计将仍维持在352万袋(212000吨),这是数值稍多于总产量的一半。
4383335
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
07月15日收盘价
交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 |
欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 |
巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 |
外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 |
外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 |
交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
换一批
关键词搜索