咖啡行业
咖啡投资
咖啡社区
黑谷子智库
COFFINANCE指数
产区
消费
-
2017-01-02 20:15:55
【品牌故事】COSTACOSTA的故事起源于意大利帕尔马城外的一座山顶小镇,也是COSTA家族的故乡。二十世纪60年代末,不懈追求成功的COSTA兄弟带着一身憧憬,登上开往英格兰的轮船,寻求开创事业的机会。他们看到了英国咖啡市场的不成熟——回到意大利后,他们在米兰的烘焙房里苦练咖啡豆的烘焙技艺。
69191557 -
2017-01-02 19:50:02
【品牌故事】星巴克1971年,三位非商业人士:Gordon Bowker(作家)、Zev Siegl(历史老师)、Jerry Baldwin(英语老师)创办了星巴克。星巴克的Logo灵感来自斯坎迪纳维亚双尾美人鱼木雕,目的在于吸引你买一杯咖啡。
76367631
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
12月13日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 |
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 |
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 |
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 |
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 |
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
换一批
- 最新文章
- 一周最热
- 一月最热
- 编辑推荐
关键词搜索

