- 
                                    2020-03-14 22:50:53  越南2月咖啡出口同比增长50% 越南2月咖啡出口同比增长50%据越南海关数据显示,今年2月该国共出口咖啡173,789吨(约合289.6万袋),相比去年同期增长高达50.8%。 1696163
- 
                                    2020-03-14 22:48:52  越南产区遭遇干旱,已严重影响咖啡开花 越南产区遭遇干旱,已严重影响咖啡开花今年在越南咖啡产区,正遭遇严重干旱,具体表现为降雨不足以及河流干涸,已经影响到当地咖啡,大米以及腰果的生长。 3224473
- 
                                    2020-03-12 18:58:18  【现货市场】越南咖啡价格因担忧新冠疫情而下跌,印尼咖啡贸易依旧平静 【现货市场】越南咖啡价格因担忧新冠疫情而下跌,印尼咖啡贸易依旧平静由于对冠状病毒的担忧日益加剧,本周越南国内咖啡价格继续下跌,而印尼方面由于贸易商正在等待新的产季到来,咖啡贸易活动依旧平静。 15286266
- 
                                    2020-03-05 20:55:05  【现货市场】越南咖啡销售放缓,印尼不温不火 【现货市场】越南咖啡销售放缓,印尼不温不火由于国际期货价格过低导致咖啡种植者情愿将咖啡豆存入仓库而非立即销售,本周越南咖啡现货销售放缓。而另一边,印度尼西亚咖啡贸易因采摘季仍未到来,市场供应不足而疲软。 15575237
- 
                                    2020-03-03 22:21:36  越南2月咖啡出口数量同比大增31.1%至250万袋 越南2月咖啡出口数量同比大增31.1%至250万袋据越南统计办公室预估,2月份越南共出口咖啡250万袋,相比去年同期大幅增长31.1%。 1898162
- 
                                    2020-03-02 22:22:46  雀巢越南公司向世界推出优质越南咖啡产品 雀巢越南公司向世界推出优质越南咖啡产品雀巢越南公司(NestléVietnam)近日推出了两款全部选用该国中部高原产区的优质咖啡豆而制成的新产品——NescaféAromatico和NescaféExcellente。 26275475
- 
                                    2020-02-29 10:23:39  【现货市场】越南咖啡价格因供应短缺而微涨,印尼方面贸易依然疲软 【现货市场】越南咖啡价格因供应短缺而微涨,印尼方面贸易依然疲软据当地贸易商表示,本周越南国内咖啡价格因供应短缺而小幅上涨,而印尼的贸易活动仍然疲软。 9781132
- 
                                    2020-02-24 14:36:30  古巴尝试将咖啡种植扩大至平原地区以提高咖啡产量 古巴尝试将咖啡种植扩大至平原地区以提高咖啡产量古巴正在将咖啡种植扩展到平原地区,而该一项目已经于几年前开始,以扩大种植面积并提高产量。 2190310
- 
                                    2020-02-22 14:16:48  Volcafe咖啡周评(2月14日—20日) Volcafe咖啡周评(2月14日—20日)Volcafe咖啡周评(2月14日—20日) 1764157
- 
                                    2020-02-20 20:18:40  【现货市场】越南现货咖啡价格小幅增长,但贸易仍然冷清 【现货市场】越南现货咖啡价格小幅增长,但贸易仍然冷清由于越南咖农不愿以低价卖出,而印尼市场正在等待新产季的到来,因此本周越南和印度尼西亚的咖啡交易仍然保持冷清。 9909128
- 
                                    2020-02-13 22:27:43  【现货市场】越南咖农因价格不足种植成本而惜售,印尼因降雨新产季或将推迟 【现货市场】越南咖农因价格不足种植成本而惜售,印尼因降雨新产季或将推迟越南当地贸易商和出口商称,由于目前咖啡价格过低,咖农并不愿意将手中的咖啡豆出售,而市场中的库存也在不断减少。 10681315
- 
                                    2020-02-13 13:14:52  越南林同咖啡产区遭遇2015年以来最严重霜冻破坏 越南林同咖啡产区遭遇2015年以来最严重霜冻破坏根据越南当地媒体报道,2月6日至7日该国林同省多个县市发生了霜冻,并对当地咖啡树和其他农作物的叶子和果实造成了破坏。 2236286
- 
                                    2020-02-12 22:05:42  越南1月咖啡出口同比大减22.9% 越南1月咖啡出口同比大减22.9%据越南海关数据显示,2020年1月越南共出口咖啡145,101吨(约241.8万袋,每袋60公斤),相比去年1月减少22.9%之多。 1864166
- 
                                    2020-02-07 10:04:19  【现货市场】越南咖啡现货价格继续走低,印尼因供应短缺而交易冷清 【现货市场】越南咖啡现货价格继续走低,印尼因供应短缺而交易冷清据越南当地贸易商和出口商周四表示,由于对中国冠状病毒的担忧,本周越南国内咖啡现货价格出现小幅下跌。而另一边,印尼的贸易活动因供应短缺而受到抑制。 6349136
- 
                                    2020-01-30 22:25:51  越南1月咖啡出口数量同比减少超过30% 越南1月咖啡出口数量同比减少超过30%据越南国家统计局估计,2020年1月越南预计共出口咖啡14万吨(约233万袋,每袋60公斤),相比去年同期减少30.6%。 1877152
- 
                                    2020-01-30 22:24:04  【现货市场】受春节假期影响,越南咖啡市场沉闷,印尼平静 【现货市场】受春节假期影响,越南咖啡市场沉闷,印尼平静据当地贸易商表示,尽管越南春节假期已经临近尾声,但是该国咖啡市场交易活跃度依然低迷,而亚洲另一个重要的咖啡生产国——印度尼西亚则由于库存较低,咖啡交易较为平静。 6806142
- 
                                    2020-01-22 22:48:22  【现货市场】越南已完成新产季咖啡采摘工作,农历春节期间咖啡贸易低迷 【现货市场】越南已完成新产季咖啡采摘工作,农历春节期间咖啡贸易低迷据彭博社数据显示,截止1月15日,越南方面就已经完成新产季的咖啡采摘工作,同时该国咖农也已经销售完今年咖啡产量的40%之多。 4037167
- 
                                    2020-01-19 20:52:47  【现货市场】截止1月15日,越南已销售完今年咖啡产量的40% 【现货市场】截止1月15日,越南已销售完今年咖啡产量的40%根据彭博社的调查显示,截止1月15日,越南已经销售完成今年咖啡产量的40%。 2345135
- 
                                    2020-01-13 20:37:42  越南12月咖啡出口增长23%,已采摘完今年度咖啡产量的98% 越南12月咖啡出口增长23%,已采摘完今年度咖啡产量的98%据越南海关数据显示,2019年12月越南共出口咖啡188,246吨,相比去年同期增长了23%。这也使得2019/20咖啡年度前三个月(2019年10月-12月)的总出口量累计达到388,634吨。 1854141
- 
                                    2020-01-09 22:17:03  【现货市场】越南咖啡价格疲软,印尼贸易回暖 【现货市场】越南咖啡价格疲软,印尼贸易回暖本周越南现货咖啡价格跟随伦敦ICE咖啡期货价格下跌,同时印度尼西亚方面3月份咖啡合约的贸易活动开始回暖。 2166144
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月30日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 | 
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 | 
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 | 
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 | 
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 | 
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 | 
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 | 
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 | 
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 | 
关键词搜索
 
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                    

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                