- 
                                    2020-05-27 23:08:15  越南多重措施提高咖啡亩产量 越南多重措施提高咖啡亩产量在越南中部产区,当地咖农通过努力将原本每公顷仅为11吨的咖啡产量提升到了近20吨,亩产量提升超过80%。究其秘诀,可以归纳为:老树替换,使用肥料以及高效灌溉。 4486515
- 
                                    2020-05-21 22:23:00  【现货市场】越南咖农拒绝出售咖啡豆,亚洲本地价格因此小幅上涨 【现货市场】越南咖农拒绝出售咖啡豆,亚洲本地价格因此小幅上涨本周越南国内咖啡现货价格与上周相比小幅上涨,究其原因在于咖农不愿以目前的价格出售手中的咖啡豆导致了供应商方面的出口紧张。当地咖农表示,等到经济略有起色之后,咖啡价格或将会出现上涨。 4941167
- 
                                    2020-05-14 22:39:57  【现货市场】越南咖啡价格跟随伦敦期货走低,印尼市场保持平静 【现货市场】越南咖啡价格跟随伦敦期货走低,印尼市场保持平静本周越南现货咖啡价格跟随伦敦期货价格的走弱,而印度尼西亚因市场参与者等待新产季的到来,咖啡贸易则相对平静。 7172263
- 
                                    2020-05-12 22:29:44  越南咖啡行业预计二季度起咖啡出口将大幅减少 越南咖啡行业预计二季度起咖啡出口将大幅减少新冠病毒疫情和经济衰退的双重背景下,已经严重影响到了越南咖啡的出口。2020年一季度,该国共出口咖啡474000吨,出口创收8.01亿美元,分别同比减少3%和5.6%。 7684244
- 
                                    2020-05-08 21:32:08  【现货市场】越南咖啡价格因供应短缺而小幅上涨,印尼贸易依然低迷 【现货市场】越南咖啡价格因供应短缺而小幅上涨,印尼贸易依然低迷本周越南国内咖啡价格因供应短缺而小幅上涨,而印尼的贸易活动仍低迷。 8364338
- 
                                    2020-05-04 14:05:03  3月全球咖啡出口数量同比减少3.7% 3月全球咖啡出口数量同比减少3.7%据国际咖啡组织(ICO)数据显示,2020年3月全球共出口咖啡1106万袋,相比去年同期的1149万袋减少3.7%。 5647168
- 
                                    2020-05-02 21:35:37  1-4月越南咖啡出口同比增长4.5% 1-4月越南咖啡出口同比增长4.5%据越南国家统计局(GSO)数据显示,2020年1-4月越南共出口咖啡659,000吨,相比去年同期增长4.5%,出口创收11.1亿美元,相比去年同期增长2.2%。 10592118
- 
                                    2020-04-29 16:25:34  2019年瑞士咖啡出口创历史记录,位列世界前五 2019年瑞士咖啡出口创历史记录,位列世界前五2019年该国共进口187,591吨,价值7.45亿瑞士法郎咖啡,并出口83,819吨,价值25亿瑞士法郎(约合25.6亿美元)的烘焙和加工过的咖啡,创历史记录。 6351424
- 
                                    2020-04-28 20:15:28  【现货市场】越南恢复咖啡贸易活动,哥伦比亚面临劳动力短缺 【现货市场】越南恢复咖啡贸易活动,哥伦比亚面临劳动力短缺4月初越南政府解除隔离政策之后,该国咖啡贸易已于上周恢复。但由于现货收购价格过低,当地咖农不愿出售其豆子,而出口部门的需求同样不如疫情爆发前那么高。 10746165
- 
                                    2020-04-23 21:46:59  【现货市场】政府放松隔离限制后,越南咖啡贸易正在恢复 【现货市场】政府放松隔离限制后,越南咖啡贸易正在恢复由于政府逐步放款隔离限制,越南咖啡贸易在本周逐步恢复低迷,而印度尼西亚咖啡库存仍然有限。 12257144
- 
                                    2020-04-23 16:18:03  缺少降雨使得越南中部产区咖农陷入困境 缺少降雨使得越南中部产区咖农陷入困境每年4月是越南进入雨季的时间,但在今年却遭遇到了历史性的干旱。 9742355
- 
                                    2020-04-18 13:44:31  越南咖啡行业二季度预计面临更多损失 越南咖啡行业二季度预计面临更多损失越南今年第一季度出口咖啡474,000吨,创收8.01亿美元,出口数量同比减少3%,出口金额同比较少5.6%。出口数量并未受到疫情较大的影响,主要由于越南方面一季度的出口订单多数都是在去年底所签订的。 8174170
- 
                                    2020-04-16 23:19:02  【现货市场】越南部分产区取消隔离限制,印尼新产季咖啡豆已经开始供应 【现货市场】越南部分产区取消隔离限制,印尼新产季咖啡豆已经开始供应据路透社报道,越南政府方面已经放松部分咖啡产区的隔离限制,但该国咖啡贸易仍然困难。另一方面,印度尼西亚新产季的咖啡豆已经开始供应。 1358899
- 
                                    2020-04-09 21:20:36  【现货市场】越南咖啡贸易因隔离政策而低迷 【现货市场】越南咖啡贸易因隔离政策而低迷本周越南咖啡贸易因政府为对抗新冠病毒推行15天的隔离政策而低迷,另一边印尼的咖啡贸易商正等待五月份的新咖啡豆到来。 15744197
- 
                                    2020-04-06 10:40:19  越南咖啡出口正常运转,但出现小面积时间延迟 越南咖啡出口正常运转,但出现小面积时间延迟越南政府已经于4月1日起开始了为期15天的隔离政策,但据当地咖啡贸易商称咖啡出口业务仍在正常运转。 10701310
- 
                                    2020-03-31 22:01:01  越南一季度咖啡出口数量预计减少7.8%至733万袋 越南一季度咖啡出口数量预计减少7.8%至733万袋据越南国家统计局(GSO)数据显示,预计该国3月份共出口咖啡250万袋,这将使今年前三个月的出口总数达到733万袋,但同比去年一季度出口数量减少7.8%。 9727200
- 
                                    2020-03-27 15:37:26  越南成为阿尔及利亚最大咖啡进口国 越南成为阿尔及利亚最大咖啡进口国越南以超过50%的进口份额牢牢占据最大咖啡进口国地位。 10052526
- 
                                    2020-03-26 21:51:40  【现货市场】由于新冠病毒影响供应,越南咖啡价格小幅上涨 【现货市场】由于新冠病毒影响供应,越南咖啡价格小幅上涨由于新冠病毒蔓延导致巴西罗布斯塔咖啡供应受限,再加之印度尼西亚方面今年产季还未到来,本周越南咖啡受到市场追捧而出现价格上涨。 18447204
- 
                                    2020-03-19 22:14:07  【现货市场】市场对新冠病毒恶化担忧造成越南咖啡价格下行 【现货市场】市场对新冠病毒恶化担忧造成越南咖啡价格下行本周由于市场对新冠病毒可能继续恶化的担忧,越南国内咖啡价格进一步下跌,而印度尼西亚方面因供应不足而继续表现冷清。 13295243
- 
                                    2020-03-17 22:42:35  越南咖啡产区将在4月-5月遭遇毁灭性的干旱,上一次大干旱罗豆价格上涨了40% 越南咖啡产区将在4月-5月遭遇毁灭性的干旱,上一次大干旱罗豆价格上涨了40%根据彭博社报道,由于越南中部高原咖啡产区近期降雨持续减少,该国国家水文气象预报中心预计咖啡产区将从4月份开始遭遇严重干旱,并至少持续到5月中旬。为此,越南已经5个省宣布进入紧急状态。 2218407
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月31日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 | 
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 | 
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 | 
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 | 
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 | 
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 | 
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 | 
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 | 
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 | 
关键词搜索
 
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                    

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                