- 
                                    2021-04-15 16:18:01  【现货市场】越南咖啡价格小幅上涨,印度尼西亚开始新产季采摘 【现货市场】越南咖啡价格小幅上涨,印度尼西亚开始新产季采摘本周越南国内咖啡现货价格小幅上周,主要受到巴西今年咖啡减产引发贸易商对全球咖啡供应担忧的利好推动。 5966160
- 
                                    2021-04-13 14:13:14  墨西哥计划建立新机构来制定和监管咖啡价格 墨西哥计划建立新机构来制定和监管咖啡价格据外媒报道,墨西哥国家咖啡协会正在推动建立一个新的政府机构,该机构将有权制定和监管咖啡价格,以改善咖农的生活水平和收入。 2449231
- 
                                    2021-04-12 15:43:43  政局不稳让缅甸咖啡行业遭遇毁灭性打击 政局不稳让缅甸咖啡行业遭遇毁灭性打击自今年2月以来,缅甸国内发生军事政变,并且政治局势不断恶化,给缅甸咖啡产业带来破坏性灾难。 23690321
- 
                                    2021-04-12 15:20:45  国际咖啡组织3月报告:咖啡价格连续5个月上涨 国际咖啡组织3月报告:咖啡价格连续5个月上涨3月国际咖啡组织咖啡价格综合指数相比2月的119.35美分/磅小幅上涨0.8%至120.36美分/磅,成为连续第5个月价格上涨,并且月平均价格创2017/18年度以来最高。 2297244
- 
                                    2021-04-08 22:08:12  【2021年3月】Coffinance·中国咖啡豆价格指数受累于国际咖啡价格下跌 【2021年3月】Coffinance·中国咖啡豆价格指数受累于国际咖啡价格下跌2021年3月,Coffinance中国咖啡豆价格指数开始于20.19元/公斤,高于国际咖啡期货价格指数的20.08元/公斤。 27760470
- 
                                    2021-04-08 14:25:48  欧洲、巴西新增确诊病例与咖啡价格 欧洲、巴西新增确诊病例与咖啡价格本文将结合欧洲和巴西疫情情况分析两者短期内将给咖啡价格带来的影响。 2415213
- 
                                    2021-04-08 10:40:29  牙买加顶级蓝山咖啡被日本买空,今年价格已经翻番 牙买加顶级蓝山咖啡被日本买空,今年价格已经翻番据当地贸易商表示,今年牙买加顶级蓝山咖啡价格为6500美元/桶,该价格相比去年同期增长超过100%,但当地一些咖农仍然希望价格能够上涨三倍。 2725324
- 
                                    2021-04-07 22:18:32  供应紧张使阿拉比卡咖啡价格得到支撑 供应紧张使阿拉比卡咖啡价格得到支撑由于全球供应赤字正在扩大的迹象,阿拉比卡咖啡的期货价格正在飙升。 1939168
- 
                                    2021-04-06 16:46:09  【现货市场】3月巴西咖啡现货价格较大波动,最终录得整体下跌 【现货市场】3月巴西咖啡现货价格较大波动,最终录得整体下跌整个3月巴西阿拉比卡咖啡现货价格经历较大波动,并且在月末出现同比下跌,主要是受到国际期货价格下跌和美元兑巴西雷亚尔贬值的影响。 6802206
- 
                                    2021-04-06 16:45:11  胡椒价格上涨缓解印度咖农困境 胡椒价格上涨缓解印度咖农困境印度除了是著名的优质罗布斯塔咖啡种植国外,也是重要的胡椒生产国,在印度很多咖啡庄园都有间种胡椒的模式。 2257276
- 
                                    2021-04-05 19:16:32  咖啡价格稳定基金成立一年后哥伦比亚咖啡的情况 咖啡价格稳定基金成立一年后哥伦比亚咖啡的情况2020年对于哥伦比亚咖啡行业而言可能是历史性的一年,因为该年政府推出具有里程碑意义的价格稳定基金。 2497324
- 
                                    2021-04-04 20:25:30  国际贸易商Volcafe预计新年度全球咖啡供应短缺1160万袋 国际贸易商Volcafe预计新年度全球咖啡供应短缺1160万袋国际咖啡贸易商Volcafe近日表示,由于主要咖啡生产国巴西大幅减产,以及新冠病毒疫情后消费逐步恢复,预计在即将到来的新年度里咖啡将面临创纪录的供应短缺。 2119157
- 
                                    2021-03-31 09:31:41  十年数据显示:航空公司股价与咖啡价格高度正相关 十年数据显示:航空公司股价与咖啡价格高度正相关通过近10年数据统计,可以发现航空公司股价与咖啡价格呈高度相似的变化趋势。 1615207
- 
                                    2021-03-28 14:12:20  外媒:苏伊士运河堵塞可能会推高咖啡相关商品价格 外媒:苏伊士运河堵塞可能会推高咖啡相关商品价格据外媒报道,苏伊士运河堵塞事件可能会导致包括速溶咖啡在内的欧洲咖啡相关商品价格上涨。 1703212
- 
                                    2021-03-28 10:03:22  【会员文章】咖啡期货价格上涨无力?根本原因在于交易所交割制度改变价格逻辑 【会员文章】咖啡期货价格上涨无力?根本原因在于交易所交割制度改变价格逻辑本文将重点分析巴西半水洗阿拉比卡咖啡如何对交易所交割制度的影响,以及对期货价格的影响。 91
- 
                                    2021-03-28 09:57:20  苏伊士运河堵塞事件导致罗布斯塔咖啡价格从两周低点反弹 苏伊士运河堵塞事件导致罗布斯塔咖啡价格从两周低点反弹由于担心苏伊士运河堵塞事件可能导致货物无限期延期,罗布斯塔咖啡期货价格在上周从近两周低点开始反弹。并最终录得周上涨1.45%至1399美元/吨,但阿拉比卡咖啡价格未能跟随上涨。 1655211
- 
                                    2021-03-26 11:45:43  肯尼亚咖啡交易所CEO谈及肯尼亚咖啡业的革新 肯尼亚咖啡交易所CEO谈及肯尼亚咖啡业的革新肯尼亚咖啡交易所首席执行官Daniel Mbithi谈到了用技术和改革振兴肯尼亚的咖啡生产,这些技术和改革旨在提高竞争力,并证明咖啡不仅仅是一种经济作物。 2392296
- 
                                    2021-03-26 11:42:03  尼加拉瓜押注新设备提高咖啡种植效能 尼加拉瓜押注新设备提高咖啡种植效能由于新冠病毒疫情影响、成本增加、飓风导致的道路不畅以及国际咖啡价格下跌,尼加拉瓜新产季咖啡产量减产高达40%至200万袋(每袋60公斤),预计出口收入也相应减少至4亿美元。 2010203
- 
                                    2021-03-25 11:07:41  乌干达2月咖啡出口同比增长16% 乌干达2月咖啡出口同比增长16%据乌干达国家咖啡发展局(UCDA)最新数据显示,由于产量增加和价格上涨刺激,乌干达2月咖啡出口数量较去年同期增长16%至562,763袋(每袋60公斤)。 2128213
- 
                                    2021-03-24 10:54:21  集装箱运价已经超越疫情全年水平,市场预计将长期支撑咖啡价格 集装箱运价已经超越疫情全年水平,市场预计将长期支撑咖啡价格受到集装箱运力不足的进一步影响,美国咖啡供应正在萎缩,导致批发价格也在飙升。 1743226
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月30日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 | 
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 | 
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 | 
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 | 
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 | 
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 | 
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 | 
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 | 
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 | 
关键词搜索
 
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                    

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                