7天X24小时
08 06月
04 10月
02 10月
26 06月
24 06月
2020/21年度坦桑尼亚咖啡出口数量达到了70388吨,包括了49616吨直接出口(其中阿拉比卡咖啡11922吨,罗布斯塔咖啡37694吨)和20772吨由TCB咖啡交易所拍卖后出口。
据乌干达央行(Bank of Uganda)月度报告显示,5月乌干达共出口咖啡494,050袋,出口收入4710万美元,相比今年3月创历史记录的572,898袋和5350万美元继续回落。
02 06月
31 05月
16 05月
29 04月
21 04月
20 04月
2021年3月,圣埃斯皮里图的可溶性咖啡创下1999年以来的出口记录,出口总量为4.3万袋。比上月高出70%,比去年3月高出34%。每袋可溶性咖啡的平均出口价格为115.56美元,比2月份下降了2%。
14 04月
13 04月
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
04月30日收盘价
交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
美国ICE | 咖啡指数 | 410.00 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡05 | 422.40 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡07 | 410.00 | 美分 | 磅 |
欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 5,362 | 美元 | 吨 |
巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
美国ICE | 可可指数 | 8,920 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可05 | 9,300 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可07 | 8,920 | 美元 | 吨 |
外汇市场 | 美元指数 | 98.6042 | 美元 | 美元 |
外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.8864 | 雷亚尔 | 美元 |
交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
关键词搜索