2024-01-31 12:31:23
咖啡金融网(www.coffinance.com)消息,国际可可组织(ICCO)发布全球可可库存报告显示,截至2023年底,全球可可库存共计174.4万吨,相比上一年度的184.3万吨减少9.9万吨,减幅5.37%。
该报告将库存分为确认库存和预计库存。其中确认库存主要包括主要国家和机构发布的库存数据,准确率较高。预计库存主要包括国际可可组织预测非官方国家发布的库存以及运输在途和企业库存的数据,准确率一般。
确认库存情况
| 
 | 2021年底 | 2022年底 | 2023年底 | 
| 欧盟 | 75.3万吨 | 84.2万吨 | 77.1万吨 | 
| ICE交易所库存 | 35.5万吨 | 36.8万吨 | 32.3万吨 | 
| 科特迪瓦 | 13.33万吨 | 8.7万吨 | 6.7万吨 | 
| 加纳 | 9.9万吨 | 1.3万吨 | 2.9万吨 | 
| 确认总库存 | 136.6万吨 | 133.7万吨 | 121.8万吨 | 
预计库存情况
| 
 | 2021年底 | 2022年底 | 2023年底 | 
| 企业库存 | 9.2万吨 | 9.0万吨 | 9.7万吨 | 
| 运输在途库存 | 10.8万吨 | 7.3万吨 | 8.1万吨 | 
| 东南亚 | 19.9万吨 | 22.3万吨 | 22.3万吨 | 
| 喀麦隆,哥斯达黎加,厄瓜多尔,多哥,委内瑞拉 | 5.4万吨 | 7.3万吨 | 7.3万吨 | 
| 预计总库存 | 45.2万吨 | 45.9万吨 | 47.4万吨 | 
全球总库存
| 
 | 2021年底 | 2022年底 | 2023年底 | 
| 确认总库存 | 136.6万吨 | 133.7万吨 | 121.8万吨 | 
| 预计总库存 | 45.2万吨 | 45.9万吨 | 47.4万吨 | 
| 全球总库存 | 181.8万吨 | 179.6万吨 | 169万吨 | 
关键词:可可库存,国际可可组织
咖啡金融网——数据,资讯,交易,金融,全球视野
- 
                                        中国巧克力市场概览——市场,品牌和未来趋势
                                        2022-02-03 21:14:56 
- 
                                        2025/26年度西非地区可可产量或大幅增长
                                        2025-10-31 13:08:25 
- 
                                        国际可可组织9月报告:2025/26年度供应过剩预期推动可可价格下跌
                                        2025-10-31 12:52:54 
- 
                                        全球巧克力需求暴跌
                                        2025-10-25 12:33:03 
- 
                                        德国可可研磨数量显著下滑
                                        2025-10-25 12:31:52 
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月30日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 | 
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 | 
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 | 
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 | 
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 | 
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 | 
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 | 
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 | 
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 | 
关键词搜索
 
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                     
                            

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                