咖啡行业
咖啡投资
咖啡社区
黑谷子智库
COFFINANCE指数
产区
消费
【图解】从一粒咖啡豆到一杯咖啡的旅程
2017-08-03 11:46:52
2818
245
相关阅读
-
一项新的研究表明,每天喝3到4杯咖啡可以延年益寿
2021-02-03 09:34:57
-
在家怎么喝咖啡?这里有6种方法让你在家解决“咖啡瘾”
2019-05-02 13:48:32
-
一款兼顾便捷与品质的咖啡挂耳包
2019-04-04 22:46:27
-
消费者是如何评价各类咖啡和咖啡品牌的——咖啡鄙视链
2019-01-09 21:22:59
-
说起精品咖啡,这两个问题你必须懂
2018-11-28 14:45:05
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
05月01日收盘价
交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
美国ICE | 咖啡指数 | 410.00 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡05 | 422.40 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡07 | 410.00 | 美分 | 磅 |
欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 5,362 | 美元 | 吨 |
巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
美国ICE | 可可指数 | 8,920 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可05 | 9,300 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可07 | 8,920 | 美元 | 吨 |
外汇市场 | 美元指数 | 98.6042 | 美元 | 美元 |
外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.8864 | 雷亚尔 | 美元 |
交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
换一批
关键词搜索