咖啡行业
咖啡投资
咖啡社区
黑谷子智库
COFFINANCE指数
产区
消费
中国咖啡市场概览
2018-09-29 19:43:22











关键词:中国咖啡,咖啡市场
3072
219
相关阅读
-
8月哥伦比亚咖啡减产12%,地震影响显著
2026-09-12 12:45:42
-
新产季巴西咖啡品质令人担忧,但种植者并不急于抛售
2026-09-12 12:20:24
-
尽管巴西和哥伦比亚出现延误,荷兰合作银行依然表示全球咖啡供应前景乐观
2026-09-09 11:07:22
-
哥伦比亚地震影响120个市镇和1.1万名咖啡种植者
2026-09-09 11:06:05
-
巴西新产季咖啡收获基本结束
2026-09-07 13:44:49
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
09月13日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 |
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 |
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 |
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 |
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 |
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
换一批
关键词搜索

