咖啡行业
咖啡投资
咖啡社区
黑谷子智库
COFFINANCE指数
产区
消费
-
2017-01-03 21:01:30
【年度报告】印度咖啡年度报告(2016年)作者预计在2016年10月至2017年9月印度咖啡产量将达到5.1百万袋,每袋60千克。全球阿拉比卡和罗布斯塔品种价格的上涨,加上印度咖啡产量的降低,使印度国内咖啡价格达到近年的最高水平。作者预计虽然这将增加印度咖啡豆出口的机会,但去年起国内需求也将降低。结转库存预计将与去年保持相近的可控水平。
3508220 -
2017-01-02 20:52:25
【品牌故事】麦斯威尔咖啡1870年,出身肯塔基州的杂货店推销员、麦斯威尔的开山祖师乔尔感到当时的咖啡无法满足他的要求,于是开始尝试混合其他不同的咖啡豆。
4106503
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
06月06日收盘价
交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
美国ICE | 咖啡指数 | 348.70 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡07 | 348.70 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡09 | 345.75 | 美分 | 磅 |
欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,562 | 美元 | 吨 |
巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
美国ICE | 可可指数 | 9,165 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可07 | 9,165 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可09 | 9,672 | 美元 | 吨 |
外汇市场 | 美元指数 | 99.1634 | 美元 | 美元 |
外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.6663 | 雷亚尔 | 美元 |
交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
换一批
关键词搜索