- 
                                    2021-05-09 22:39:40  阿拉比卡咖啡期货价格突破150重要整数关口,并创2020年7月来最大单周涨幅 阿拉比卡咖啡期货价格突破150重要整数关口,并创2020年7月来最大单周涨幅周五美国ICE交易所阿拉比卡咖啡期货主力合约收盘录得153.35美分/磅,一张累计上涨8.37%,创2020年7月以来最大单周涨幅。 2069323
- 
                                    2021-05-07 21:49:42  国际咖啡组织4月报告:减产和需求恢复共同推动咖啡价格4月上涨 国际咖啡组织4月报告:减产和需求恢复共同推动咖啡价格4月上涨2021年4月,国际咖啡组织(ICO)咖啡价格综合指数上涨1.4%至122.03美分/磅,并且所有类别咖啡价格指数都出现上涨。 2373278
- 
                                    2021-05-05 21:30:22  【现货市场】巴西国内咖啡名义价格再创历史新高 【现货市场】巴西国内咖啡名义价格再创历史新高据巴西国内贸易商表示,不利的天气条件推高了阿拉比卡咖啡在国内和国际市场上的价格。 5696278
- 
                                    2021-05-03 14:55:12  肯尼亚咖啡遭遇数年低迷,政府出台系列政府挽救 肯尼亚咖啡遭遇数年低迷,政府出台系列政府挽救近年来由于咖啡价格低迷和管理不善,肯尼亚咖啡产量逐年减少。 2959470
- 
                                    2021-05-02 21:08:44  咖啡价格涨幅远低于其他农产品,是否还可能继续上涨? 咖啡价格涨幅远低于其他农产品,是否还可能继续上涨?2020年7月巴西米纳斯吉拉斯州一袋60公斤Fine Cup等级的咖啡生豆平均价格为520雷亚尔,而由于国际咖啡期货价格的上涨和巴西雷亚尔的贬值,购买这样一袋咖啡生豆价格已经需要780雷亚尔,涨幅达到50%,并且价格创历史最高水平。 2204280
- 
                                    2021-05-02 21:07:11  巴西已预售新产季咖啡产量的30%,销售进度有所放缓 巴西已预售新产季咖啡产量的30%,销售进度有所放缓据Safras数据显示,截止4月13日巴西已经预售2021/22年度咖啡产量的30%,远高于去年同期的23%。 2631238
- 
                                    2021-04-30 10:47:36  荷兰合作银行“泼冷水”:并不长期看好咖啡价格上涨 荷兰合作银行“泼冷水”:并不长期看好咖啡价格上涨荷兰合作银行(Rabobank)给市场泼了一盆冷水,表示咖啡价格并不具备长期上涨的推动力。 2272313
- 
                                    2021-04-29 23:48:00  因市场担忧供应紧张,阿拉比卡咖啡期货价格触及4年高点 因市场担忧供应紧张,阿拉比卡咖啡期货价格触及4年高点美国时间4月28日,阿拉比卡咖啡期货07主力合约报收145.90美分/磅,创下2017年2月以来的最高收盘价,当时价格为147.65美分/磅。 2066180
- 
                                    2021-04-29 23:46:37  OLAM咖啡:全球咖啡供应危机可能会持续数年 OLAM咖啡:全球咖啡供应危机可能会持续数年国际咖啡贸易商OLAM近日表示,由于巴西咖啡产区遭遇干旱天气,全球或将迎来20年来阿拉比卡咖啡供应短缺最为严重的一年。 2370250
- 
                                    2021-04-27 21:20:53  最新数据显示,美国市场烘焙咖啡豆平均零售价格为16.9美元/磅 最新数据显示,美国市场烘焙咖啡豆平均零售价格为16.9美元/磅MyFriendsCoffee对美国咖啡烘焙商的最新研究显示,在针对481家烘焙商的调查显示,美国在售的烘焙咖啡豆的平均价格是16.90美元/磅,因此制作一杯咖啡的咖啡豆平均成本为0.74美元。 3107428
- 
                                    2021-04-27 21:19:59  巴西今年大概率出现霜冻灾害,其将如何影响咖啡价格? 巴西今年大概率出现霜冻灾害,其将如何影响咖啡价格?今年巴西咖啡产区的霜冻使咖啡行业成为热议的话题,不仅是因为霜冻对于咖啡种植简直就是一场灾难,可能会把咖啡作物直接冻坏,更重要的是气象部门预计今年巴西咖啡产区将大概率出现霜冻灾害。 42726440
- 
                                    2021-04-25 21:39:07  咖啡价差升至74.3美分/磅,创2016年以来最高水平 咖啡价差升至74.3美分/磅,创2016年以来最高水平由于市场担忧干旱引发今年巴西阿拉比卡咖啡产量大幅减产,阿拉比卡咖啡期货价格再度上涨,且与罗布斯塔咖啡期货价格的价差创下了自2016年11月以来的最高水平,达到74.3美分/磅。 2224213
- 
                                    2021-04-25 21:36:02  种植面积减少导致肯尼亚咖啡减产22% 种植面积减少导致肯尼亚咖啡减产22%由于咖啡价格的长期低迷,在肯尼亚一些地势稍微平整的咖啡种植土地转售给了当地房地产企业,再加之不利的天气条件,导致2019/20年度肯尼亚咖啡产量为36,873吨,相比此前一年的44,990吨减产22%。 2588259
- 
                                    2021-04-21 11:14:13  为什么中国买手竞拍获奖咖啡生豆这么壕? 为什么中国买手竞拍获奖咖啡生豆这么壕?全球不同咖啡市场的采购行为也各不相同。每个国家的买家在采购咖啡豆时都会考虑到一系列的因素,以确保他们能够满足客户的需求。 2631456
- 
                                    2021-04-19 21:56:37  海运中断如何影响精品咖啡行业? 海运中断如何影响精品咖啡行业?3月29日,一个罕见的国际货运故事迎来了一个可喜的转折点,摩天大楼大小的集装箱船“长赐号”终于从埃及苏伊士运河的岸边移开了。 1975202
- 
                                    2021-04-19 21:52:35  巴西罗布斯塔咖啡已经开始采摘,阿拉比卡预计5月中旬开始 巴西罗布斯塔咖啡已经开始采摘,阿拉比卡预计5月中旬开始自4月初开始,巴西第二大罗布斯塔咖啡产区——朗多尼亚已经开始了新产季的咖啡采摘工作,但一开始仅是一些小片区的采摘。 2645263
- 
                                    2021-04-18 16:21:04  坦桑尼亚将加大咖啡产业改革,涉及行业投资、销售方式以及咖啡价格 坦桑尼亚将加大咖啡产业改革,涉及行业投资、销售方式以及咖啡价格坦桑尼亚农业部副部长侯赛因·巴社(Hussein Bashe)近日在众议院表示,政府已经决心改革咖啡行业,希望通过咖啡行业来解决脱贫和就业问题并为国家经济发展做出更多贡献。 2142140
- 
                                    2021-04-17 21:28:21  尼日利亚政府希望通过重振咖啡产业来赚取更多外汇收入 尼日利亚政府希望通过重振咖啡产业来赚取更多外汇收入尼日利亚国家咖啡和茶协会表示,该国咖农正在通过尼日利亚可可研究所(CRIN)提供的咖啡种子和树苗来恢复咖啡生产。 1929166
- 
                                    2021-04-15 21:44:26  截止4月13日,巴西已销售完2020/21年度咖啡产量的90% 截止4月13日,巴西已销售完2020/21年度咖啡产量的90%据SAFRAS&Mercado数据显示,截止4月13日巴西已经销售完2020/21年度咖啡产量的90%,销售进度相比上个月增加了3个百分点。同样高于去年同期的89%和过去5年平均水平88%。 2212141
- 
                                    2021-04-15 21:43:42  新产季来临前巴西设定最低咖啡收购价格 新产季来临前巴西设定最低咖啡收购价格巴西国家供应公司(Conab)近日发布了新产季巴西最低咖啡收购价格,并已通过批准。 2734184
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月30日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 | 
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 | 
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 | 
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 | 
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 | 
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 | 
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 | 
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 | 
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 | 
关键词搜索
 
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                    

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                