- 
                                    2020-09-06 20:51:07  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年9月1日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年9月1日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年9月1日) 3243139
- 
                                    2020-08-30 21:55:52  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年8月25日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年8月25日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年8月25日) 3375160
- 
                                    2020-08-23 21:49:24  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年8月18日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年8月18日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年8月18日) 3299160
- 
                                    2020-08-16 21:24:10  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年8月11日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年8月11日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年8月11日) 3866279
- 
                                    2020-08-02 20:23:49  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年7月28日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年7月28日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年7月28日) 3895298
- 
                                    2020-06-28 21:25:48  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年6月23日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年6月23日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年6月23日) 3899226
- 
                                    2020-06-14 22:00:50  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年6月9日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年6月9日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年6月9日) 3938202
- 
                                    2020-06-08 08:56:03  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年6月2日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年6月2日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年6月2日) 4185269
- 
                                    2020-06-01 10:57:41  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月26日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月26日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月26日) 3764148
- 
                                    2020-05-24 23:05:27  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月19日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月19日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月19日) 5354139
- 
                                    2020-05-17 22:42:30  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月12日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月12日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月12日) 6847138
- 
                                    2020-05-10 20:46:46  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月5日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月5日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年5月5日) 8688186
- 
                                    2020-05-03 19:09:16  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年4月28日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年4月28日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年4月28日) 10422212
- 
                                    2020-04-26 14:45:08  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年4月21日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年4月21日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年4月21日) 12019165
- 
                                    2020-04-19 13:26:48  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年4月14日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年4月14日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年4月14日) 14514149
- 
                                    2020-04-05 23:24:54  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月31日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月31日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月31日) 17130153
- 
                                    2020-03-29 22:18:25  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月24日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月24日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月24日) 18931107
- 
                                    2020-03-22 22:11:09  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月17日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月17日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月17日) 21399151
- 
                                    2020-03-15 21:24:35  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月10日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月10日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月10日) 17240158
- 
                                    2020-03-08 19:58:17  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月3日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月3日)【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2020年3月3日) 19136132
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月30日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 | 
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 | 
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 | 
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 | 
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 | 
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 | 
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 | 
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 | 
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 | 
关键词搜索
 
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                    

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                