- 
                                    2019-08-18 22:05:33  【库存报告】美国7月咖啡库存突破700万袋 【库存报告】美国7月咖啡库存突破700万袋截止7月31日,美国各港口咖啡库存共计7,099,175袋(每袋60公斤),相比6月底的6,820,123袋增加了279,052袋。 2447139
- 
                                    2019-08-12 22:22:39  【库存报告】日本6月咖啡库存超过300万袋 【库存报告】日本6月咖啡库存超过300万袋据日本咖啡协会数据显示,截止6月30日,日本港口咖啡库存达到303.4万袋,相比5月的298.5万袋出现小幅增长。同样,相比去年同期也增长了187,333袋。 228679
- 
                                    2019-07-30 20:49:38  【库存报告】欧盟5月咖啡库存小幅增长0.77% 【库存报告】欧盟5月咖啡库存小幅增长0.77%截止5月31日,欧盟各港口共拥有咖啡库存706,223吨(约合117.7万袋,每袋60公斤),相比4月底的700,797吨(约合116.8万袋)增加了5,426吨,增幅达到0.77%。 2365110
- 
                                    2019-07-16 15:05:12  【库存报告】美国6月咖啡库存增加21万袋 【库存报告】美国6月咖啡库存增加21万袋截止6月30日,美国各港口咖啡库存总计6,820,123袋(每袋60公斤),相比5月底的6,609,868袋增加了210,255袋,增幅达到3.18%。 2655173
- 
                                    2019-06-25 18:41:06  【库存报告】欧洲4月咖啡库存上涨2.04% 【库存报告】欧洲4月咖啡库存上涨2.04%截止4月30日,欧洲各港口咖啡库存共1159.8万袋(每袋60公斤),约合695,894吨。 227893
- 
                                    2019-06-19 13:43:11  【库存报告】日本4月咖啡库存数量增长3.8% 【库存报告】日本4月咖啡库存数量增长3.8%截止4月30日,日本各港口咖啡库存共计295.2万袋(每袋60公斤),相比3月底的289.9万袋增加了109,867袋增长了3.8%。 218364
- 
                                    2019-06-18 22:44:38  【库存报告】5月美国咖啡库存增加4.2% 【库存报告】5月美国咖啡库存增加4.2%截止5月31日,美国港口咖啡库存共计6,609,868袋(每袋60公斤),相比4月底增加了264,518袋,增幅4.17%。 2425200
- 
                                    2019-05-16 20:31:00  【库存报告】美国4月咖啡库存增加23.5万袋 【库存报告】美国4月咖啡库存增加23.5万袋截止4月30日,美国咖啡库存共6,345,350袋(每袋60公斤),相比3月底的6,110,111袋增加了235,239袋,增幅3.85%。 2447100
- 
                                    2019-05-13 21:23:13  【库存报告】欧盟3月咖啡库存增长1.53% 【库存报告】欧盟3月咖啡库存增长1.53%截止2019年3月底,欧盟咖啡库存共1136.6万袋(每袋60公斤,共计681,937 吨),相比2月底的1119.5万袋(共计671,704吨)上涨1.53% 。 244162
- 
                                    2019-04-26 22:22:26  【库存报告】日本3月咖啡库存增加4% 【库存报告】日本3月咖啡库存增加4%截止3月底,日本咖啡库存共173,923吨,相比2月底的167,271吨增加了4%,也比1月底的159,732吨大幅增加。 237590
- 
                                    2019-04-16 19:05:01  【库存报告】美国3月咖啡库存同比减少7% 【库存报告】美国3月咖啡库存同比减少7%截止3月底,美国各港口咖啡库存总量为6,110,111(每袋60公斤),相比2月底的6,264,896袋减少了154,758袋,减幅7%。 2599114
- 
                                    2019-03-18 09:52:08  【库存报告】美国2月咖啡库存增加209,958袋 【库存报告】美国2月咖啡库存增加209,958袋截止2月28日,美国各港口咖啡库存共6,264,896袋(每袋60公斤),相比1月底的6,054,938袋增加了209,958袋。 233999
- 
                                    2019-03-07 21:07:12  【库存报告】日本1月咖啡库存增加5.9万袋 【库存报告】日本1月咖啡库存增加5.9万袋截止2019年1月底,日本库存共266.2万袋(每袋60公斤),相比12月底的260.3万袋增加了5.9万袋。但相比2018年1月少了345233袋。 240570
- 
                                    2019-02-20 16:25:58  【库存报告】欧洲12月咖啡库存上涨 【库存报告】欧洲12月咖啡库存上涨欧洲咖啡联合会(ECF)2月19日报道,与上个月(2018年11月)相比,欧洲的咖啡库存在2018年12月出现上涨。在12月底,欧洲咖啡库存共688,739公吨(约11,479,000,每袋60公斤),相比11月的685,368吨增加了0.5%也比2017年同期增加了17%。 252871
- 
                                    2019-02-18 14:31:25  【库存报告】美国1月咖啡库存大幅下降 【库存报告】美国1月咖啡库存大幅下降美国1月底各港口咖啡库存共6,094,938袋(每袋60公斤),相比2018年12月底的6,132,991袋减少了78,053袋。 2669161
- 
                                    2019-01-23 16:11:49  【库存报告】欧洲10月和11月咖啡库存下降2.1% 【库存报告】欧洲10月和11月咖啡库存下降2.1%欧洲咖啡联合会(ECF)周二表示,10月和11月欧洲咖啡库存出现明显下降。截止11月底,欧洲各港口咖啡库存总和为688,573吨,较9月底的703,368吨下降2.1%。 249884
- 
                                    2019-01-19 23:11:38  【库存报告】美国2018年咖啡库存减少7.5% 【库存报告】美国2018年咖啡库存减少7.5%截止2018年12月底,美国各港口咖啡库存共6,132,991袋(每袋60公斤),相比11月底的6,082,043袋增加50,948袋。但是相比2017年12月底的6,631,501减少了498,510或7.5%。 269690
- 
                                    2019-01-12 21:14:58  【库存报告】日本11月咖啡库存降至260万袋,仅略高于去年同期的一半 【库存报告】日本11月咖啡库存降至260万袋,仅略高于去年同期的一半截止11月底,日本各港口咖啡库减少至260万袋(每袋60公斤),低于上月末的274.1万包。更为值得注意的是,日本目前的咖啡库存数量仅略高于去年同期的一半,去年同期日本咖啡库存为493,000包。 239783
- 
                                    2018-12-18 15:01:58  【库存报告】美国11月咖啡库存减少94,824袋 【库存报告】美国11月咖啡库存减少94,824袋截止2018年11月30日,美国各港口咖啡库存共6,082,043袋(每袋60公斤),相比10月底的6,176,867袋减少94,824袋。 2591111
- 
                                    2018-12-10 13:51:55  【库存报告】日本10月咖啡库存数量跌至2013年5月来最低 【库存报告】日本10月咖啡库存数量跌至2013年5月来最低截止10月31日,日本咖啡库存数量为164,466吨,较之今年9月底的166,300吨和8月底的170,045吨都有所下滑,同时相较于去年10月31日,咖啡库存数量下跌了15%之多。 228794
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月31日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 | 
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 | 
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 | 
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 | 
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 | 
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 | 
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 | 
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 | 
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 | 
关键词搜索
 
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                    

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                