- 
                                    2020-04-16 23:21:31  【库存报告】美国3月咖啡库存减少近29万袋 【库存报告】美国3月咖啡库存减少近29万袋截止3月31日,美国各港口咖啡库存共6,023,568袋,相比2月底的6,312,226袋减少了288,658袋,减幅约4.57%。 17937195
- 
                                    2020-04-08 22:55:54  【库存报告】欧盟12月咖啡库存减少7.39% 【库存报告】欧盟12月咖啡库存减少7.39%截止2019年12月底,欧盟各港口咖啡库存共计324,153吨(约合540.3万袋),相比11月底的350,028吨(约合583.3万袋)减少7.39%。 19622137
- 
                                    2020-04-07 20:58:44  【库存报告】日本2月咖啡库存跌破300万袋 【库存报告】日本2月咖啡库存跌破300万袋截止2月底,日本港口咖啡生豆库存总量共计296.6万袋(每袋60公斤),相比1月底的302.1万袋减少了1.82%,但相比去年2月高出了179,483袋。 19926157
- 
                                    2020-03-17 21:27:28  【库存报告】美国2月咖啡库存数量减少2.3% 【库存报告】美国2月咖啡库存数量减少2.3%截止2月29日,美国各港口咖啡库存共计6,519,347袋,相比1月底的6,669,473袋减少了150,126袋,减幅2.3%。 19737198
- 
                                    2020-03-14 22:47:06  【库存报告】日本1月咖啡库存小幅增长 【库存报告】日本1月咖啡库存小幅增长截止2020年1月31日,日本各港口咖啡库存共302.1万袋,相比去年12月底的290.4万袋增长了4.03%,同样高于去年1月底的266.2万袋。 19880154
- 
                                    2020-02-19 14:53:31  【库存报告】美国1月咖啡库存减少13.5万袋 【库存报告】美国1月咖啡库存减少13.5万袋据美国咖啡协会数据显示,截止2020年1月底美国各港口咖啡库存共计6,669,473袋(每袋60公斤),相比2019年12月底的6,804,718袋减少了135,245袋。 21381356
- 
                                    2020-01-29 21:30:22  【库存报告】日本12月咖啡库存小幅减少 【库存报告】日本12月咖啡库存小幅减少截止2019年12月31日,日本各港口咖啡库存共294万袋(每袋60公斤),相比11月底的296.6万袋小幅减少0.88%,但仍然比2018年12月底高出33.7万袋。 2096298
- 
                                    2020-01-22 22:49:25  【库存报告】欧洲11月咖啡库存减少4.1% 【库存报告】欧洲11月咖啡库存减少4.1%根据欧洲咖啡联合会数据显示,2019年11月底欧洲各港口咖啡(不包含安特卫普港)库存数量为350,028吨(约合583.4万袋),相比10月底的365.044吨(约合608.4万袋)减少4.1%。 22663126
- 
                                    2020-01-16 14:36:07  【库存报告】美国12月咖啡库存减少近9万袋,连续第三个月出现减少 【库存报告】美国12月咖啡库存减少近9万袋,连续第三个月出现减少截止2019年12月31日,美国各港口咖啡库存共6,834,695袋,相比11月底的6,923,837袋减少了89,142袋,减幅达到1.29%,已经连续第三个月出现库存数量的减少。 18096125
- 
                                    2020-01-13 20:39:27  【库存报告】日本11月咖啡库存数量跌破300万袋 【库存报告】日本11月咖啡库存数量跌破300万袋截止2019年11月底,日本各港口咖啡库存总数为296.6万袋,低于10月底的312.4万袋,同时跌破了300万袋整数关口,但相比2018年11月底高出357,283袋。 1844489
- 
                                    2019-12-25 14:44:32  【库存报告】日本10月咖啡库存降至310万袋 【库存报告】日本10月咖啡库存降至310万袋截止10月31日,日本各港口库存共312.4万袋(每袋60公斤),相比9月底的321.7万袋略有下降,但仍比去年同期多了382.350袋。 18285143
- 
                                    2019-12-17 12:52:49  【库存报告】受季节性因素及供应短缺,美国11月咖啡库存减少3.54% 【库存报告】受季节性因素及供应短缺,美国11月咖啡库存减少3.54%截止11月30日,美国各港口咖啡库存共6,923,837袋(每袋60公斤),相比10月底的7,177,878袋大幅减少了254,041袋,减幅3.54%。 20790202
- 
                                    2019-11-18 22:31:43  【库存报告】美国10月库存减少17万袋 【库存报告】美国10月库存减少17万袋截止10月31日,美国各港口咖啡库存总量为7,177,878袋(每袋60公斤),相比9月底的7,352,234袋减少了174,356袋。 13764121
- 
                                    2019-11-11 12:57:22  【库存报告】日本9月咖啡库存数量升至23个月新高 【库存报告】日本9月咖啡库存数量升至23个月新高截止2019年9月30日,日本各港口咖啡库存数量达到321.7万袋(每袋60公斤),小幅高于上个月的321.6万袋,同样比去年同期增加了445,067袋。 723279
- 
                                    2019-10-16 22:05:48  【库存报告】美国9月咖啡库存增加127,925袋 【库存报告】美国9月咖啡库存增加127,925袋截止9月30日,美国各港口咖啡库存共7,352,234袋(每袋60公斤),相比8月底的7,224,309袋增加了127,925袋。 6920126
- 
                                    2019-10-08 21:15:27  【库存报告】日本咖啡库存创22个月新高 【库存报告】日本咖啡库存创22个月新高截止8月31日,日本各港口咖啡库存达321.6万袋(每袋60公斤),略高于7月31日的319.3万袋,同样比去年8月底高出381,617袋。 3389106
- 
                                    2019-09-17 16:41:46  【库存报告】美国8月各港口咖啡库存增长1.76% 【库存报告】美国8月各港口咖啡库存增长1.76%截止8月31日,美国各港口咖啡库存共7,224,309袋(每袋60公斤),相比7月底的7,099,175袋增加了125,134袋,增幅达到1.76%。 3133252
- 
                                    2019-09-10 23:11:01  【库存报告】日本咖啡库存升至21个月最多 【库存报告】日本咖啡库存升至21个月最多截止7月31日,日本各港口咖啡库存总量达到319.3万袋(每袋60公斤),相比6月底的303.4万袋略有增加。 255589
- 
                                    2019-09-05 23:15:00  【库存报告】欧洲7月咖啡库存增长 【库存报告】欧洲7月咖啡库存增长截止7月31日,欧洲咖啡库存总量达到745,601吨,相比6月底的721,590吨增长了3.3%。 248381
- 
                                    2019-08-30 23:18:39  【库存报告】欧盟6月咖啡库存创3年新高 【库存报告】欧盟6月咖啡库存创3年新高截止6月30日,欧盟各港口咖啡库存共721,590吨,相比5月底的706,223吨增长了15,367吨,涨幅达到2.18。同时,6月底的库存总量创下近3年来的新高。 237181
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月31日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 | 
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 | 
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 | 
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 | 
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 | 
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 | 
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 | 
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 | 
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 | 
关键词搜索
 
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                    

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                