- 
                                    2022-05-30 10:30:12  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年5月24日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年5月24日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年5月24日) 23187138
- 
                                    2022-05-22 14:09:12  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年5月17日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年5月17日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年5月17日) 1612127
- 
                                    2022-04-25 16:28:01  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年4月19日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年4月19日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年4月19日) 179093
- 
                                    2022-04-19 10:40:55  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年4月12日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年4月12日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年4月12日) 1756116
- 
                                    2022-04-10 15:28:03  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年4月5日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年4月5日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年4月5日) 1942127
- 
                                    2022-04-03 15:41:52  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月29日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月29日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月29日) 1991115
- 
                                    2022-03-28 10:15:22  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月22日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月22日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月22日) 1858108
- 
                                    2022-03-19 23:48:40  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月15日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月15日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月15日) 1975129
- 
                                    2022-03-13 23:53:48  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月8日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月8日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月8日) 1981136
- 
                                    2022-03-06 23:52:18  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月1日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月1日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年3月1日) 2069153
- 
                                    2022-02-20 19:07:08  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年2月15日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年2月15日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年2月15日) 2191210
- 
                                    2022-02-08 13:14:16  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月25日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月25日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月25日) 2075161
- 
                                    2022-01-30 15:48:42  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年1月25日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年1月25日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年1月25日) 2036132
- 
                                    2022-01-23 21:54:09  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月18日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月18日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月18日) 2182108
- 
                                    2022-01-17 16:43:27  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月11日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月11日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月11日) 2074124
- 
                                    2022-01-09 19:55:51  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月4日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月4日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2022年1月4日) 2127111
- 
                                    2022-01-04 22:50:12  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年12月28日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年12月28日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年12月28日) 2393215
- 
                                    2022-01-02 18:40:02  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年12月21日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年12月21日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年12月21日) 2273126
- 
                                    2021-12-21 22:07:15  瑞幸签署埃塞俄比亚咖啡超级大单 瑞幸签署埃塞俄比亚咖啡超级大单瑞幸咖啡日前签署了新的咖啡采购订单协议,将在2022年一季度,在埃塞俄比亚完成总量超过3000吨高品质咖啡生豆的采购,包括2000吨精品级耶加雪菲、80吨花魁等。 5233165
- 
                                    2021-12-19 22:08:25  【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年12月14日) 【持仓报告】美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年12月14日)美国&欧洲ICE咖啡期货持仓数据(2021年12月14日) 2224141
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
10月30日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 | 
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 | 
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 | 
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 | 
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 | 
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 | 
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 | 
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 | 
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 | 
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 | 
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 | 
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 | 
关键词搜索
 
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                         
                     
                         
                    

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                