7天X24小时
15 12月
21 08月
20 08月
19 08月
18 08月
17 08月
14 08月
13 08月
12 08月
11 08月
10 08月
07 08月
06 08月
05 08月
04 08月
03 08月
31 07月
30 07月
29 07月
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
04月30日收盘价
交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
美国ICE | 咖啡指数 | 410.00 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡05 | 422.40 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡07 | 410.00 | 美分 | 磅 |
欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 5,362 | 美元 | 吨 |
巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
美国ICE | 可可指数 | 8,920 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可05 | 9,300 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可07 | 8,920 | 美元 | 吨 |
外汇市场 | 美元指数 | 98.6042 | 美元 | 美元 |
外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.8864 | 雷亚尔 | 美元 |
交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
关键词搜索