咖啡行业
咖啡投资
咖啡社区
黑谷子智库
COFFINANCE指数
产区
消费
-
2018-05-03 10:12:29
洪都拉斯4月出口咖啡901,408袋咖啡金融网消息,洪都拉斯国家咖啡机构(IHCAFE)近日宣称今年4月洪都拉斯总计出口咖啡901,408袋(每袋60公斤),相比去年的 934,166袋减少3.5%。
2869129 -
2018-04-23 13:34:19
Cetrex:尼加拉瓜咖啡出口增长至近1.28亿,美国几乎买走一半官方统计显示,由于国际咖啡价格持续低迷,自去年10月开始的本收成年度,至今年2月底,尼加拉瓜咖啡出口总量增加了38.15%,但总值只成长了22.74%。
3197105
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
05月18日收盘价
| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 |
| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 |
| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 |
| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 |
| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 |
| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 |
| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 |
| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
换一批
关键词搜索

