咖啡行业
咖啡投资
咖啡社区
黑谷子智库
COFFINANCE指数
产区
消费
-
2018-04-29 21:14:23
今年巴西咖啡一定大丰收?已经有人提出质疑了。但2018年全球咖啡仍然是增产的一年就在巴西咖啡即将进入采摘的5月份,国际著名投行荷兰合作银行(Rabobank)便派了一组农业专家亲赴巴西几大主要巴西庄园考察,得出的结论是:今年巴西咖啡产量可能并没有市场所估计的那么乐观。
4009222
市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
06月15日收盘价
交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 |
欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 |
巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |
巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |
哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |
越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |
美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 |
外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 |
外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 |
交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |
交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |
换一批
关键词搜索