市场时间
- 美国ICE交易所
- 美国NYMEX交易所
- 欧洲ICE交易所
咖啡价格
06月26日收盘价
交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |
---|---|---|---|---|
美国ICE | 咖啡指数 | 222.15 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡09 | 223.25 | 美分 | 磅 |
美国ICE | 阿拉比卡12 | 221.70 | 美分 | 磅 |
欧洲ICEU | 罗布斯塔09 | 2044 | 美元 | 吨 |
COFFINANCE | 云南咖啡价格指数 | 29.43 | 人民币 | 千克 |
巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 1390 | 雷亚尔 | 60公斤 |
巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 706.41 | 雷亚尔 | 60公斤 |
哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 2,228,000 | 比索 | 125公斤 |
越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 43,100 | 越南盾 | 千克 |
肯尼亚现货咖啡 | AA | 258.09 | 美元 | 50公斤 |
美国ICE | 可可指数 | 2462 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可09 | 2442 | 美元 | 吨 |
美国ICE | 可可12 | 2476 | 美元 | 吨 |
外汇市场 | 美元指数 | 104.120 | 美元 | 美元 |
外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.2444 | 雷亚尔 | 美元 |
交易所库存数量 | 美国ICE | 955,661 | / | 袋 |
交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 10,461 | / | 袋 |
换一批
关键词搜索